🔴CEO மீது விசாரணை! | Nifty Target | Pharma Stocks Rally | Wipro | Reliance | Tamil share news
12K views · 1 day ago
பங்குச்சந்தையின் இன்றைய முக்கியச் செய்திகள்
🌍 US Intelligence மற்றும் நிறுவனத்தின் விசாரணை = Nvidia CEO Jensen Huang விவகாரத்தில் புதிய திருப்பம்!
🛢️ Crude Oil விலை $97.95 | இந்திய சந்தைக்கு என்ன தாக்கம்?
🇮🇳 HSBC இந்திய சந்தைக்கு புதிய மதிப்பீடு | China குறித்து அதிரடி மாற்றம்!
📈 Nifty 50 Target 28,000 ஆக உயர்வு | Citi கணிப்பு
⚠️ Dabur நிறுவனத்திற்கு SEBI எச்சரிக்கை | பங்கு விலையில் தாக்கம்
📊 Anupam Rasayan Q2 Results | லாபம், வருவாயில் வளர்ச்சி
💊 AstraZeneca Pharma | இந்தியாவில் புதிய மருந்து அறிமுகம்
🔔 Zee Entertainment | Buyback மற்றும் Interim Dividend அறிவிப்பு?
⛽ ONGC Q2 Results | CLSA-வின் அதிரடி Target ₹405
🌊 Reliance Industries, ONGC, BP | $1 Billion Offshore திட்டம்
🏭 Neogen Chemicals | Gujarat Pollution Control Board முக்கிய உத்தரவு
⚖️ KRBL | ₹90 கோடி வழக்கில் Delhi High Court நடவடிக்கை
🚗 Bosch | இரண்டாம் பாதியில் வணிகச் சவால்கள் தொடருமா?
📦 Marico | Cosmix Wellness, Bonorizon நிறுவனங்களில் முக்கிய கையகப்படுத்தல்கள்
💼 Wipro | Americas பிரிவுக்கு புதிய CEO | Birlasoft-ல் மாற்றம்
🏗️ SML Mahindra | ₹1,450 கோடி Rights Issue-க்கு ஒப்புதல்
🔄 Sagar Cements – Andhra Cements Merger | பங்குப் பரிமாற்ற விகிதம்
💊 Divi's Laboratories | Brokerage கணிப்புகள் | பங்கில் அதிரடி ஏற்றம்
🌍 Alkem Laboratories | Saudi Arabia-வில் புதிய Joint Venture
💊 Pharma Stocks Rally | Gland Pharma, Sai Life, Divi's Labs, Laurus Labs, Glenmark
📉 Finolex Cables | தீபாவளி வர்த்தக ஏற்றத்திற்குப் பிறகு சரிவு
📈 Data Patterns | 7% மேல் உயர்ந்த பங்கு | Goldman Sachs கணிப்பு
🏭 Rare Earth Permanent Magnet திட்டம் | ₹7,280 கோடி நிதித் திட்டத்தில் முக்கிய நிறுவனங்கள்
📊 Tata Steel | Jefferies, Emkay புதிய Target
👕 Pearl Global Industries | Q2 Results | Margin Guidance
🧪 Tata Chemicals | Motilal Oswal மதிப்பீடு
🍪 Britannia | Jefferies Rating Downgrade | புதிய Target
🔄 AMFI புதிய பங்குப் பட்டியல் மாற்றங்கள் | Largecap, Midcap, Smallcap வகைப்பாட்டில் முக்கிய மாற்றங்கள்
🏦 NSE & BSE | நாளை பங்குச்சந்தைகளுக்கு விடுமுறை | தீபாவளி பலிபிரதிபதை
0:00 - Intro Vanakkam
1:30 - CEO investigation news
2:02 - India gets Upgrade
2:30 - Nifty target
3:10 - Dabur Warning
4:10 - Buyback ALERT
4:37 - Reliance BIG Plan
5:39 - Bonus Flops
7:00 - Wipro
7:53 - Merger
8:53 - Pharma Stocks Jump
9:43 - Govt Rs 7200 Cr Scheme
11:20 - Tata Steel
12:10 - Stocks Re-categorization List
#StockMarket #ShareMarket #TamilShareMarket #RupeeDriver #Nifty50 #Nvidia #JensenHuang #CrudeOil #HSBC #Dabur #AnupamRasayan #AstraZeneca #ZeeEntertainment #ONGC #RelianceIndustries #NeogenChemicals #KRBL #Bosch #Marico #Wipro #Birlasoft #SMLMahindra #SagarCements #AndhraCements #DivisLabs #AlkemLaboratories #GlandPharma #SaiLife #LaurusLabs #Glenmark #FinolexCables #DataPatterns #RareEarth #TataSteel #PearlGlobal #TataChemicals #Britannia #AMFI #NSE #BSE #IndianStockMarket #BusinessNews #TamilNews
Video from Rupee Driver on YouTube. YouTube's Terms of Service and the Google Privacy Policy apply.
Comments
Be kind. No links. Comments can be removed by TubeTamils.